Skip to content

삼일TALK

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

1팀 장기정 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
1 방신혜 32 9
1 손지은 33 12
1 송호근 29 2
1 송명하 34 2
1 최현지 31 9
1 명하나 29 9
1 황주희 33 9
1 이루리 30 9
1 김지환 33 3
1 마요한 30 13
1 김효진 30 10
1 박유진 0 3
1 이윤규 30 3
1 허은호 30 3
1 이유정 31 9
1 조은비 31 9
1 장우정 31 9
1 김솔아 32 1
1 권예솔 31 9
1 유혜은 28 2
1 장민정 34 12
1 하은혜 24 6
1 유창훈 26 1
1 박선주 23 6
1 최재호 24 13
1 박미정A 26 12
1 구효정 23 12
1 안정권 24 6
1 장효진 27 2
1 류성숙 26 9
1 전영선 23 5
1 강현준 24 8
1 김경훈 27 3
1 전찬유 27 1
1 김용식 28 8
1 박아셀 25 1
1 박근태 23 1
1 이지은 31 13
1 정형도 31 13
1 주다혜 31 5
1 양종민 28 2
1 조은현 31 2
1 김동준 34 1
1 이철웅 33 1
1 양대우 34 10
1 이나라 28 4
1 장승재 29 5
1 선국현 29 5
1 김현우 29 5
1 박한나 29 7
1 진희준 24  
1 장우제 29  
         
2팀 김건희 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
2 곽희민 27 12
2 김철용 23 4
2 장재영 16 4
2 김영민 19 4
2 최윤미 22   6
2 노태성 24 5
2 하정화 27 9
2 남보라 21 2
2 이인애 19 4
2 김선주 19 6
2 전인홍 27 7
2 김민성 14 2
2 김승범 22 10
2 서가람 26 10
2 최혜정 24 5
2 현영진 19 1
2 황란 26 11
2 황지용 17 11
2 이효선 17 4
2 배한용 24 4
2 박경일 26 6
2 김신애 22 7
2 김경태 10 2
2 이미경 26 2
2 임진주 32 2
2 김진희 21 5
2 이정아 19 5
2 우형진 18 5
2 김효숙 21 9
2 박애란 27 9
2 이은석 23 9
2 이현권 25 11
2 한윤진 21 4
2 이현정 26 4
2 김종만 20 4
2 권용일 24 6
2 이민지 25 7
2 구종명 20 2
2 김보인 23 2
2 김지희 24 2
2 이은경 24 10
2 이수연 27 10
2 이희연 30 12
2 국승호 22 12
2 박민경 22 5
2 권우용 15 9
2 김유진 23 1
2 하지용 25 1
2 김지현 21 2
2 유재원 30  
3팀 설관수 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
3 이은혜 28 8
3 김경아 32 13
3 김성일 29 1
3 이석영 31 9
3 윤지영 31 9
3 양혜리 30 12
3 조규식 29 2
3 여수진 28 13
3 안지영 29 13
3 조영국 27 1
3 김성수 27 1
3 성은하 24 6
3 김승미 27 5
3 김승지 30 5
3 김경애 28 4
3 박민지 32 2
3 우상완 34 9
3 김성혁 30 3
3 이영지 30 12
3 김주은 29 1
3 김진주 24 12
3 황근홍 23 2
3 권순황 26 3
3 안정하 27 3
3 황서영 29 10
3 장성일 29 1
3 노수빈 30 2
3 김예랑 30 2
3 여윤호 31 8
3 한두리 30 3
3 이예선 30 3
3 최선 32 8
3 윤효빈 24 10
3 이예림 27 5
3 강명승 25 1
3 최기왕 25 7
3 김호진 29 6
3 김서연 32 2
3 이택인 31 2
3 이재민 34 10
3 조희수 30 9
3 김현희 30 9
3 이동해 29 2
3 한상훈 34 5
3 조성현 26 8
3 박수진 34 12
3 김성익 32 10
4팀 심재욱 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
4 이종원 27 5
4 진연경 22 11
4 정유진 27 9
4 김동규 18 1
4 최호영 22 13
4 김지애 22 13
4 동혜선 24 10
4 권경호 25 13
4 노태훈 25 10
4 배영민 22 10
4 정수지 29 5
4 최미애 18 7
4 구상회 12 2
4 김우재 20 8
4 이서아 20 4
4 채송희 19   6
4 최진아 25 8
4 송리원 25 3
4 임보배 27 10
4 유인경 23 10
4 전난희 27 3
4 유선기 21 3
4 경혜숙 17 5
4 장동선 21 9
4 서은정 22 12
4 김다위 22 4
4 한상희 21 7
4 윤홍식 27 11
4 김승용 17 13
4 김지훈 19 1
4 윤혜진 22 13
4 황선영 23 7
4 이태훈 25 2
4 이승규 22 7
4 박은솔 27 13
4 윤지훈 19 5
4 김미진 16 11
4 김재형 26 7
4 전현식 21 12
4 안실 24 1
4 이윤진 23 1
4 최명수 23 2
4 조지현 22 13
4 차재민 23 12
4 김은태 23 12
4 조성희 24 2
4 감광국 25 2
4 조은지 27 13
4 김성희 21 8
4 정강훈 20 1
4 이현제 26 2
4 박진수 14 7
5팀 강다영 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
5 양란화 18 7
5 장권영 19 5
5 김강아 21 11
5 김상흠 8 6
5 김장원 21 5
5 박정균 15 9
5 방우대 22 11
5 송숙희 18 4
5 이은희 23 6
5 이점주 16 13
5 정희석 27 11
5 채종기 24 6
5 박성희 12 7
5 양형백 22 5
5 이윤옥 16 6
5 정은이 25 10
5 한혜진 24   5
5 강성진 22 13
5 김종서 25 13
5 김지선 27 8
5 신세리 26 11
5 안성일 18 7
5 유연정 21 12
5 이영주 20 1
5 이종행 25 11
5 임세준 18 11
5 임정화 23 6
5 정은혜 29 10
5 조은주 23 12
5 차재환 23 6
5 황민희 19 7
5 김희정 25 2
5 동경미 16 8
5 배주영 25 1
5 승대수 19 5
5 안중현 22 8
5 이누리 26 2
5 이민종 26 12
5 이현정 26 4
5 이혜윤 20 8
5 조준형 26 5
5 조현경 20 8
5 최원중 19 10
5 박병철 16 5
5 김도형 16 2
6팀 정찬형 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
6 김지영 30 2
6 김교범 31 9
6 이주희 36 7
6 최희준 31 9
6 최도희 31 3
6 고소미 30 2
6 김문신 26 8
6 김영선 23 6
6 여원경 27 5
6 박상원 28 12
6 양소라 28 3
6 최시언 31 10
6 박영훈 33 8
6 최희수 34 9
6 나형열 34 2
6 이승진 23 1
6 정은채 36 7
6 노지은 25 9
6 이숙 25 12
6 전예나 34 3
6 손평강 29 13
6 양안나 30 2
6 이신애 28 12
6 이동준 33 6
6 이주민 26 1
6 노광준 31 9
6 김세준 31 9
6 김헌국 28 2
6 김순태 30 2
6 조아라 32 2
6 이종민 28 2
6 송현지 28 4
6 권혜리 28 7
6 전해원 32 9
6 신희영 32 12
6 서여민 30 5
6 정승정 24 7
6 박현준 27 5
6 조혜연 25 11
6 이유리 26 10
6 한유란 26 1
6 장경석 32 1
6 이은찬 34 1
6 민광필 31 9
7팀 우승 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
7 강효경 24 8
7 김경미 23 1
7 김광현 34 1
7 김동환 30 9
7 김동훈 27 2
7 김성일 29 1
7 김은상 28 7
7 김은희 23 #N/A #N/A
7 김지윤 34 10
7 노한솔 29 11
7 박선준 33 1
7 박세인 32 13
7 박홍석 28 2
7 백지혜 23 1
7 손요한 30 3
7 신은송 32 2
7 신한별 28 10
7 오민교 28 13
7 이경찬 35 9
7 이단비 28 11
7 이미지 31 1
7 이미진 26 9
7 이수연 27 10
7 이슬기 31 1
7 이승훈 35 9
7 이장영 30 12
7 이재은 29 13
7 이청아 35 9
7 이한민 25 5
7 전규병 33 12
7 전현재 34 12
7 정지환 34 1
7 제영진 31 2
7 조용정 26 9
7 조혜진 29 2
7 진유현 26 3
7 최근향 26 4
7 최성민 24 6
7 최성욱 23 6
7 최주은 31 2
7 최지선 34 3
7 최지성 28 9
7 표정연 30 13
7 홍혁진 23 5
7 황지영 30 8
7 김삼열 32 9
7 이유리 26 10
7 노자연 31  
8팀 박주란 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
8 박자희 26 10
8 임성용 19 8
8 김애란 25 11
8 전혜원 31 10
8 양은정 17 4
8 최진희 23 4
8 박미정 19 4
8 유창일 22 4
8 신석정 21 8
8 조윤상 19 8
8 정의석 18 11
8 강윤석 21 2
8 김지연 24 2
8 박지욱 23 5
8 오민형 34 5
8 노신혜 26 5
8 정형기 21 2
8 김정모 23 10
8 김지은 24 6
8 조형석 17 4
8 이진규 24 3
8 박혜미 25 5
8 이재령 29 5
8 박광웅 27 5
8 정순임 16 8
8 손승오 22 1
8 황송은 23 1
8 이광령 22 7
8 김지은 26 7
8 김경미 23 1
8 김선희 23 1
8 이태헌 22 7
8 홍병우 22 6
8 김문영 25 13
8 김지훈 19 1
8 이제옥 25 4
8 임다정 26 4
8 구본규 24 12
8 김유경 22 11
8 이진영 24 8
8 조미혜 26 9
8 김대원 26 9
8 민선영 14 3
8 박상현 20 4
8 전희원 19 7
9팀 강우량 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
9 마리아 32 3
9 채지혜 28 11
9 김충만 34 3
9 이주희 30 1
9 황선화 31 2
9 배은혜 31 10
9 김동규 18 1
9 이범현 28 3
9 김성진 26 9
9 김지은 24 6
9 김소망 27 9
9 신지윤 28 2
9 장혜성 25 13
9 최성흠 30 10
9 주혜연 23 6
9 김지희 24 2
9 정혜림 34 10
9 배인주 28 3
9 강미 32 3
9 오수빈 34 2
9 한우리 28 2
9 허예현 33 12
9 서은미 24 12
9 김수현 29 2
9 김신웅 35 1
9 박찬규 35 1
9 김동혁 25 1
9 양지응 30 10
9 양인선 33 10
9 이기쁨 31 5
9 금정윤 26 2
9 박종화 27 1
9 황은지 27 10
9 윤지혜 24 11
9 김인정 23 5
9 이효준 23 7
9 박재필 27 6
9 박요셉 31 1
9 배동진 34 1
9 김보미 32 2
9 윤소영 30 2
9 권인혜 28 2
9 선이슬 28 5
9 최노선 29 7
9 김명희 33 13
9 박선미 28 4
9 김정호 28 9
10팀 채명기 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
10 조병희 11 10
10 이민재 26 10
10 김보라 26 13
10 명희정 19 9
10 남진영 24 13
10 김다해라 27 8
10 김은숙 22 6
10 맹보경 19 8
10 유화서 26 3
10 배정윤 19 6
10 임순옥 22 10
10 송경민 22 12
10 김성지 21 9
10 이상호 18 7
10 진성인 26 8
10 정명현 18 9
10 장철원 22 5
10 이장한 18 3
10 최창수 20 8
10 육보라 26 10
10 박윤진 14 8
10 정설빈 24 8
10 임재현 26 8
10 박형선 26 8
10 박지원 25 8
10 김아영 23 7
10 장은미 20 7
10 양지혜 26 2
10 박선지 23 6
10 김두환 27 7
10 정대청 24 1
10 최경록 26 8
10 서요한 23 12
10 정지혜 22 2
10 이종일 10 4
10 문기복 14 4
10 신명화 14 4
10 김현진 21 5
10 김연선 28 4
10 강효선 23 2
10 양효순 26 2
10 장호 22 2
10 박연우 15 10
10 김나래 21 6
10 함수지 32 10
10 김수진 25 1
10 김리선 19 8
10 채희선 19 8
10 천동호 14  
10 이주혁 14  
11팀 박동영 간사
새팀 이름 기수 성별 전팀
11 이해진 26 3
11 김영범 14 11
11 황주영 26 2
11 강명석 26 4
11 김태선 24 2
11 이응석 24 1
11 박현욱 21 7
11 이지연 25 10
11 김경민 22 2
11 한수미 22 7
11 김성현 25 12
11 류선혜 24 8
11 이혜진 28 3
11 정은지 24 6
11 설혜민 29 11
11 김원국 16 11
11 박성민 27  
11 이성희 21 8
11 김찬아 23 1
11 김혜영 22   6
11 장석연 20 1
11 이수정 24 1
11 최윤경 22 6
11 서철민 20 7
11 최성은 18 1
11 김그림 26 9
11 이에스더 21 13
11 이현주 20 11
11 이형선 22 1
11 김연화 23 11
11 이주민 26 1
11 이대훈 22 12
11 곽영조 15 12
11 백명희 15 12
11 손윤경 25 8
11 전찬규 22 8
11 장원호 20 5
11 최승빈 22 7
11 김지연 24 2
11 김진웅 28 12
11 정지영 24 1
11 서현정 24 12
11 유가영 26 5
11 김보미 32 2
11 김영범 14 11