1.살아계신 부활의 주님께서 지금도 여전히 살아계셔서 아픔 당한 모든 자를 덮으시길 기도합니다.
2.체육대회의 일정이 중단되었습니다. 준비해 주신 분들께 감사드립니다.
3.제자훈련을 통해 믿음의 성숙과 심방을 통한 은혜가 충만하길 원합니다.
| 장년 1진 출석보고서.20140440 | |||||
| 번호 | 목장 | 목자 | 재적 | 주일예배 | 목장모임 |
| 1 | 용산목장1 | 양희은 | 40 | 38 | 13 |
| 2 | 용산목장2 | 강대임 | 32 | 31 | 6 |
| 3 | 용산목장3 | 최영옥 | 25 | 21 | 6 |
| 4 | 용산목장4 | 윤이순 | 25 | 20 | 8 |
| 5 | 용산목장5 | 김주화 | 9 | 9 | 3 |
| 6 | 용산목장6 | 장애순 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 용산목장7 | 이미애 | 32 | 28 | 10 |
| 8 | 용산목장8 | 신경자 | 14 | 12 | 5 |
| 9 | 중구목장 | 정경숙 | 19 | 19 | 4 |
| 10 | 종로목장 | 김정혜 | 15 | 15 | |
| 11 | 강북목장 | 한영희 | 17 | 16 | 5 |
| 12 | 노원목장 | 김정신 | 14 | 14 | |
| 13 | 강남목장 | 손귀숙 | 13 | 11 | 3 |
| 14 | 서초목장 | 이현숙 | 18 | 17 | 4 |
| 15 | 주일목장1(1-1) | 이덕순 | 40 | 40 | 13 |
| 16 | 주일목장2(1-2) | 김영희 | 21 | 21 | |
| 17 | 주일목장3(1-3) | 조현영 | 24 | 24 | |
| 18 | 주일목장4(1-4) | 이규응 | 31 | 30 | 10 |
| 19 | 주일목장5(1-5) | 고봉석 | 27 | 23 | 7 |
| 20 | 주일목장6(1-6) | 조광열 | 7 | 7 | |
| 21 | 주일목장7(1-7) | 박현석 | 21 | 20 | 14 |
| 총 계 | 450 | 422 | 116 | ||
