─────────────────────────────────────────────────────
1. 진별 통계
무효표를 포함한 진별 총 출석수입니다.
1진 합 92 중 무효표 2
2진 합 86 중 무효표 0
3진 합 76 중 무효표 0
4진 합 74 중 무효표 1
5진 합 102 중 무효표 0
6진 합 109 중 무효표 0
7진 합 120 중 무효표 0
8진 합 93 중 무효표 0
9진 합 108 중 무효표 2
10진 합 77 중 무효표 0
11진 합 57 중 무효표 0
12진 합 120 중 무효표 0
13진 합 88 중 무효표 1
14진 합 69 중 무효표 0
15진 합 78 중 무효표 1
16진 합 156 중 무효표 0
17진 합 58 중 무효표 1
18진 합 86 중 무효표 0
19진 합 116 중 무효표 0
20진 합 57 중 무효표 0
─────────────────────────────────────────────────────
2. 팀별 통계
1진 1팀 16
1진 2팀 11
1진 3팀 3
1진 4팀 3
1진 5팀 4
1진 6팀 5
1진 7팀 4
1진 8팀 8
1진 9팀 4
1진 10팀 4
1진 11팀 8
1진 12팀 3
1진 13팀 14
1진 14팀 3
2진 1,9팀 17
2진 2팀 5
2진 3팀 6
2진 4팀 4
2진 5팀 9
2진 6팀 14
2진 7팀 6
2진 8팀 7
2진 10팀 6
2진 11팀 4
2진 12팀 8
3진 1팀 4
3진 2팀 26
3진 3팀 9
3진 4팀 2
3진 5팀 11
3진 6팀 3
3진 7팀 6
3진 8팀 7
3진 9팀 8
4진 1팀 15
4진 2팀 4
4진 3팀 8
4진 4팀 6
4진 5팀 1
4진 6팀 15
4진 7팀 7
4진 8팀 7
4진 9팀 3
4진 10팀 7
5진 1팀 20
5진 2팀 4
5진 3팀 15
5진 4팀 6
5진 5팀 7
5진 6팀 8
5진 7팀 11
5진 8팀 2
5진 9팀 6
5진 10팀 6
5진 11팀 6
5진 13팀 6
5진 14팀 5
6진 1팀 19
6진 2팀 9
6진 3팀 3
6진 4팀 5
6진 5팀 14
6진 6팀 13
6진 7팀 6
6진 8팀 9
6진 9팀 7
6진 10팀 12
6진 11팀 9
6진 12팀 3
7진 1팀 15
7진 2팀 6
7진 3팀 12
7진 4팀 14
7진 5팀 5
7진 6팀 15
7진 7팀 6
7진 8팀 5
7진 9팀 5
7진 10팀 6
7진 11팀 7
7진 12팀 3
7진 13팀 8
7진 14팀 5
7진 직장인팀 8
8진 1팀 23
8진 2팀 5
8진 3팀 11
8진 4팀 3
8진 5팀 15
8진 6팀 9
8진 7팀 6
8진 8팀 1
8진 9팀 4
8진 10팀 9
8진 11팀 7
9진 1팀 22
9진 2팀 8
9진 3팀 11
9진 4팀 19
9진 5팀 9
9진 6팀 4
9진 7팀 10
9진 8팀 3
9진 9팀 9
9진 10팀 6
9진 11팀 5
10진 1팀 6
10진 2팀 6
10진 3팀 7
10진 4팀 1
10진 5팀 7
10진 6팀 2
10진 7팀 12
10진 8팀 8
10진 9팀 12
10진 10팀 6
10진 11팀 4
10진 12팀 6
11진 1팀 2
11진 2팀 4
11진 3팀 4
11진 4팀 4
11진 5팀 11
11진 6팀 0
11진 7팀 10
11진 8팀 6
11진 9팀 2
11진 10팀 3
11진 11팀 2
11진 12팀 7
11진 13팀 2
12진 1팀 11
12진 2팀 25
12진 3팀 12
12진 4팀 7
12진 5팀 8
12진 6팀 12
12진 7팀 8
12진 8팀 8
12진 9팀 12
12진 10팀 1
12진 11팀 9
12진 12팀 7
13진 1팀 3
13진 2팀 23
13진 3팀 8
13진 4팀 10
13진 5팀 8
13진 6팀 6
13진 7팀 9
13진 8팀 2
13진 9팀 10
13진 10팀 6
13진 11팀 2
14진 1팀 12
14진 2팀 3
14진 3팀 4
14진 4팀 4
14진 5팀 7
14진 6팀 9
14진 7팀 7
14진 8팀 3
14진 9팀 2
14진 10팀 9
14진 11팀 9
15진 1팀 3
15진 2팀 18
15진 3팀 6
15진 4팀 4
15진 5팀 2
15진 6팀 7
15진 7팀 1
15진 8팀 5
15진 9팀 8
15진 10팀 4
15진 11팀 0
15진 12팀 4
15진 13팀 15
16진 1팀 18
16진 2팀 6
16진 3팀 10
16진 4팀 28
16진 5팀 12
16진 6팀 5
16진 7팀 8
16진 8팀 13
16진 9팀 14
16진 10팀 20
16진 11팀 9
16진 12팀 13
17진 1팀 7
17진 2팀 8
17진 3팀 4
17진 4팀 4
17진 5팀 7
17진 6팀 3
17진 7팀 5
17진 8팀 2
17진 9팀 8
17진 10팀 2
17진 11팀 2
17진 12팀 5
18진 1팀 14
18진 2팀 12
18진 3팀 4
18진 4팀 8
18진 5팀 7
18진 6팀 4
18진 7팀 9
18진 8팀 5
18진 9팀 10
18진 10팀 7
18진 11팀 6
18진 12팀
19진 1팀 31
19진 2팀 13
19진 3팀 5
19진 4팀 7
19진 5팀 4
19진 6팀 16
19진 7팀 11
19진 8팀 3
19진 9팀 8
19진 10팀 9
19진 11팀 9
20진 1팀 5
20진 2팀 5
20진 3팀 3
20진 4팀 2
20진 5팀 5
20진 6팀 7
20진 7팀 3
20진 8팀 9
20진 9팀 0
20진 10팀 9
20진 11팀 6
20진 12팀 3
─────────────────────────────────────────────────────
3. 팀별 순위 Best 10
1등 19진 1팀 윤송이 간사 31
2등 16진 4팀 김병규 간사 28
3등 3진 2팀 김영일 간사 26
4등 12진 2팀 임보배 간사 25
5등 8진 1팀 이은숙 간사 23
5등 13진 2팀 장미화 간사 23
7등 9진 1팀 황동주 간사 22
8등 5진 1팀 남부기 간사 20
8등 16진 10팀 이준형 간사 20
10등 6진 1팀 정병준 간사 19
10등 9진 4팀 심재인 간사 19
─────────────────────────────────────────────────────
4. 신혼/장년 통계
신혼1-1 12
신혼1-2 8
신혼1-3 4
신혼1-4 0
신혼1-5 10
신혼1-6 13
신혼1-7 9
신혼1-8 16
신혼1-9 1
신혼2-1 11
신혼2-3 0
신혼2-4 2
신혼2-5 16
신혼2-6 6
신혼2-7 1
신혼2-8 6
신혼2-9 28
신혼1 무효 1
신혼2 무효 3
신혼1진 합 74
신혼2진 합 73
신혼 전체출석 147명
장년1진 66
장년2진 25
장년3진 40
장년4진 57
장년 전체출석 188명
진별 전체 출석 1822명 + 신혼 147명 + 장년 188명 = 전체 출석표 통계 인원 2157명
─────────────────────────────────────────────────────
지난 2주 수고 많으셨습니다!
이어지는 선교기도회와 보통새벽기도를 통해서도
하나님을 깊이 만나고 마음이 통하는 시간 되시길 기도하고 축복합니다.