주일보고

15진 사역보고서

by 강종욱목사 posted Jul 02, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

============================================================================
 
 이번주일 통계   392  /  257  /  5
 
============================================================================

 

1팀  장기정간사  30/24/0  34/24/2  26/14/0  25/16/0  29/15/0  26/16/1  27/16/0  23/13/1
2팀  박우람간사  38/34/1  34/30/0  38/34/1  38/30/1  45/36/1  40/32/0  45/32/1  50/41/1
3팀  명종윤간사  29/19/0  30/18/2  31/17/0  29/21/0  33/19/0  34/21/0  34/22/1  36/19/1
4팀  채명기간사  19/15/0  17/10/0  19/11/0  19/11/0  20/11/0  20/15/0  16/11/0  24/18/0
5팀  박병철간사  25/17/2  30/17/1  30/19/1  31/16/0  30/16/0  29/16/0  30/19/3  30/18/0
6팀  강다영간사  32/18/3  34/18/2  31/17/0  33/21/0  35/21/1  37/23/1  36/18/0  41/25/1
7팀  오성빈간사  21/16/1  23/18/0  21/13/0  22/16/0  19/13/0  22/20/0  22/15/0  14/11/0
8팀  김성희간사  32/21/5  36/24/0  28/20/0  39/23/0  33/21/0  34/22/0  35/16/0  34/17/0
9팀  강우량간사  34/24/1  36/25/0  37/24/0  35/23/1  33/20/0  33/18/0  34/22/0  30/18/0
10팀 박주란간사  21/13/0  28/19/3  23/16/2  28/21/0  30/23/2  37/26/4  28/23/1  30/19/0
11팀 오상훈간사  21/20/1  21/17/1  17/14/1  23/15/0  27/17/2  22/15/1  22/17/0  23/17/0
12팀 박동영간사  29/24/0  29/21/0  25/15/0  27/21/1  30/24/1  24/14/1  27/16/0  26/20/1
13팀 정찬형간사  34/17/1  31/25/0  28/20/0  29/19/1  27/24/0  30/21/0  30/24/1  31/21/0

 
간사님들 수고하셨습니다.
제주에서 봅시다~^^